| # | نام و نام خانوادگی | h-index | استنادات | i10-index | مؤلفین همکار |
|---|---|---|---|---|---|
| ساسان آزادی کنارمرکی | 12 | 487 | 13 | 0 | |
| ناصر اسکندریان | 4 | 112 | 2 | 2 | |
| فهیمه باغبانی | 10 | 306 | 10 | 3 | |
| عباس دیدبان | 16 | 789 | 26 | 12 | |
| فرزاد عبدوس | - | - | - | - | |
| علیرضا فاتح | 3 | 30 | 2 | 2 |
| # | نام و نام خانوادگی | h-index | استنادات | مقالات | مؤلفین همکار |
|---|---|---|---|---|---|
| ساسان آزادی کنارمرکی | 8 | 188 | 24 | 23 | |
| ناصر اسکندریان | 5 | 111 | 10 | 19 | |
| فهیمه باغبانی | 10 | 257 | 24 | 19 | |
| عباس دیدبان | 13 | 530 | 50 | 39 | |
| فرزاد عبدوس | - | - | - | - | |
| علیرضا فاتح | 3 | 29 | 5 | 3 |
محقق گوگل
اسکوپوس